01 juin 2009
class30/05/2009
CHAMPIONNAT FRANCE AMATEUR
GROUPE B
Classement au : Samedi 30 mai 2009
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Hyeres | 100 | 34 | 19 | 9 | 6 | 0 | 37 | 24 | 0 |
13 |
2 |
Frejus | 92 | 34 | 16 | 10 | 8 | 0 | 50 | 29 | 0 | 21 |
| 3 | Villefranche / Saone | 90 | 34 | 16 | 8 | 10 | 0 | 59 | 44 | 0 | 15 |
| 4 | Andrezieux | 87 | 34 | 13 | 14 | 7 | 0 | 43 | 29 | 0 | 14 |
| 5 | Martigues | 87 | 34 | 14 | 11 | 9 | 0 | 51 | 39 | 0 | 12 |
| 6 | Toulon | 87 | 34 | 14 | 11 | 9 | 0 | 42 | 40 | 0 | 2 |
| 7 | Lyon 2 | 86 | 34 | 14 | 10 | 10 | 0 | 52 | 36 | 0 | 16 |
| 8 | Montpellier 2 | 83 | 34 | 14 | 7 | 13 | 0 | 64 | 46 | 0 | 18 |
| 9 | Ajaccio Gfco | 79 | 34 | 12 | 10 | 12 | 0 | 40 | 41 | 0 | -1 |
| 10 | Bastia C.A. | 79 | 34 | 11 | 12 | 11 | 0 | 55 | 64 | 0 | -9 |
| 11 | Agde | 77 | 34 | 10 | 13 | 11 | 0 | 39 | 49 | 0 | -10 |
| 12 | Jura Sud-Lavans S | 76 | 34 | 12 | 6 | 16 | 0 | 36 | 47 | 0 | -11 |
| 13 | Marignane Us | 74 | 34 | 9 | 13 | 12 | 0 | 27 | 31 | 0 | -4 |
| 14 | Lyon Duchere | 74 | 34 | 11 | 7 | 16 | 0 | 36 | 50 | 0 | -14 |
| 15 | Gap Fc | 72 | 34 | 10 | 8 | 16 | 0 | 42 | 54 | 0 | -12 |
| 16 | Saint Etienne 2 | 69 | 34 | 7 | 14 | 13 | 0 | 40 | 45 | 0 | -5 |
| 17 | Saint Priest | 64 | 34 | 8 | 6 | 20 | 0 | 36 | 58 | 0 | -22 |
| 18 | Monaco 2 | 64 | 34 | 7 | 9 | 18 | 0 | 34 | 57 | 0 | -23 |
18 mai 2009
17/05/2009
CHAMPIONNAT FRANCE AMATEUR
GROUPE BClassement au : Lundi 18 mai 2009
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 |
Hyeres | 95 | 32 | 18 | 9 | 5 | 0 | 35 | 16 | 0 | 19 |
2 |
Frejus | 89 | 32 | 16 | 9 | 7 | 0 | 48 | 26 | 0 | 22 |
| 3 | Lyon 2 | 84 | 32 | 14 | 10 | 8 | 0 | 50 | 32 | 0 | 18 |
| 4 | Andrezieux | 83 | 32 | 13 | 12 | 7 | 0 | 40 | 26 | 0 | 14 |
| 5 | Villefranche / Saone | 82 | 32 | 14 | 8 | 10 | 0 | 48 | 41 | 0 | 7 |
| 6 | Toulon | 82 | 32 | 13 | 11 | 8 | 0 | 40 | 38 | 0 | 2 |
| 7 | Montpellier 2 | 81 | 32 | 14 | 7 | 11 | 0 | 61 | 41 | 0 | 20 |
| 8 | Martigues | 79 | 32 | 12 | 11 | 9 | 0 | 46 | 37 | 0 | 9 |
| 9 | Bastia C.A. | 76 | 32 | 11 | 11 | 10 | 0 | 51 | 58 | 0 | -7 |
| 10 | Jura Sud-Lavans S | 74 | 32 | 12 | 6 | 14 | 0 | 36 | 43 | 0 | -7 |
| 11 | Ajaccio Gfco | 74 | 32 | 11 | 10 | 11 | 0 | 37 | 39 | 0 | -2 |
| 12 | Agde | 71 | 32 | 9 | 12 | 11 | 0 | 34 | 45 | 0 | -11 |
| 13 | Gap Fc | 70 | 32 | 10 | 8 | 14 | 0 | 38 | 48 | 0 | -10 |
| 14 | Marignane Us | 68 | 32 | 8 | 12 | 12 | 0 | 26 | 31 | 0 | -5 |
| 15 | Lyon Duchere | 66 | 32 | 9 | 7 | 16 | 0 | 32 | 48 | 0 | -16 |
| 16 | Saint Etienne 2 | 63 | 32 | 6 | 13 | 13 | 0 | 35 | 41 | 0 | -6 |
| 17 | Monaco 2 | 59 | 32 | 6 | 9 | 17 | 0 | 31 | 53 | 0 | -22 |
| 18 | Saint Priest | 58 | 32 | 7 | 5 | 20 | 0 | 31 | 56 | 0 | -25 |
02 mai 2009
2/05/2009
CHAMPIONNAT FRANCE AMATEUR
GROUPE BClassement au : Samedi 02 mai 2009
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Hyeres | 90 | 30 | 17 | 9 | 4 | 0 | 33 | 15 | 0 | 18 |
| 2 | Frejus | 86 | 30 | 16 | 8 | 6 | 0 | 48 | 25 | 0 | 23 |
| 3 | Montpellier 2 | 78 | 30 | 14 | 6 | 10 | 0 | 58 | 35 | 0 | 23 |
| 4 | Toulon | 77 | 30 | 12 | 11 | 7 | 0 | 39 | 37 | 0 | 2 |
| 5 | Lyon 2 | 76 | 30 | 12 | 10 | 8 | 0 | 45 | 31 | 0 | 14 |
| 6 | Andrezieux | 76 | 29 | 12 | 11 | 6 | 0 | 35 | 21 | 0 | 14 |
| 7 | Villefranche / Saone | 73 | 29 | 12 | 8 | 9 | 0 | 41 | 37 | 0 | 4 |
| 8 | Ajaccio Gfco | 71 | 30 | 11 | 9 | 10 | 0 | 35 | 36 | 0 | -1 |
| 9 | Martigues | 70 | 29 | 10 | 11 | 8 | 0 | 39 | 33 | 0 | 6 |
| 10 | Agde | 69 | 30 | 9 | 12 | 9 | 0 | 34 | 40 | 0 | -6 |
| 11 | Jura Sud-Lavans S | 67 | 29 | 11 | 5 | 13 | 0 | 31 | 38 | 0 | -7 |
| 12 | Gap Fc | 65 | 30 | 9 | 8 | 13 | 0 | 36 | 44 | 0 | -8 |
| 13 | Bastia C.A. | 64 | 29 | 8 | 11 | 10 | 0 | 45 | 56 | 0 | -11 |
| 14 | Marignane Us | 62 | 29 | 7 | 12 | 10 | 0 | 21 | 25 | 0 | -4 |
| 15 | Lyon Duchere | 62 | 30 | 9 | 5 | 16 | 0 | 31 | 47 | 0 | -16 |
| 16 | Saint Etienne 2 | 58 | 30 | 5 | 13 | 12 | 0 | 31 | 38 | 0 | -7 |
| 17 | Monaco 2 | 56 | 30 | 6 | 8 | 16 | 0 | 30 | 48 | 0 | -18 |
| 18 | Saint Priest | 53 | 30 | 6 | 5 | 19 | 0 | 27 | 53 | 0 | -26 |
26 avril 2009
25/04/2009
CHAMPIONNAT FRANCE AMATEUR
GROUPE BClassement au : Samedi 25 avril 2009
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Hyeres | 85 | 28 | 16 | 9 | 3 | 0 | 31 | 14 | 0 | 17 |
| 2 | Frejus | 82 | 29 | 15 | 8 | 6 | 0 | 45 | 23 | 0 | 22 |
| 3 | Montpellier 2 | 76 | 29 | 14 | 5 | 10 | 0 | 57 | 34 | 0 | 23 |
| 4 | Lyon 2 | 75 | 29 | 12 | 10 | 7 | 0 | 45 | 29 | 0 | 16 |
| 5 | Villefranche / Saone | 73 | 29 | 12 | 8 | 9 | 0 | 41 | 37 | 0 | 4 |
| 6 | Toulon | 73 | 29 | 11 | 11 | 7 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| 7 | Andrezieux | 72 | 28 | 11 | 11 | 6 | 0 | 33 | 21 | 0 | 12 |
| 8 | Ajaccio Gfco | 69 | 29 | 11 | 8 | 10 | 0 | 33 | 34 | 0 | -1 |
| 9 | Agde | 67 | 29 | 9 | 11 | 9 | 0 | 33 | 39 | 0 | -6 |
| 10 | Jura Sud-Lavans S | 67 | 29 | 11 | 5 | 13 | 0 | 31 | 38 | 0 | -7 |
| 11 | Martigues | 64 | 27 | 9 | 10 | 8 | 0 | 37 | 32 | 0 | 5 |
| 12 | Bastia C.A. | 64 | 29 | 8 | 11 | 10 | 0 | 45 | 56 | 0 | -11 |
| 13 | Marignane Us | 62 | 29 | 7 | 12 | 10 | 0 | 21 | 25 | 0 | -4 |
| 14 | Lyon Duchere | 61 | 29 | 9 | 5 | 15 | 0 | 31 | 46 | 0 | -15 |
| 15 | Gap Fc | 61 | 29 | 8 | 8 | 13 | 0 | 35 | 44 | 0 | -9 |
| 16 | Saint Etienne 2 | 55 | 28 | 5 | 12 | 11 | 0 | 29 | 34 | 0 | -5 |
| 17 | Monaco 2 | 53 | 28 | 6 | 7 | 15 | 0 | 27 | 44 | 0 | -17 |
| 18 | Saint Priest | 52 | 29 | 6 | 5 | 18 | 0 | 27 | 51 | 0 | -24 |
19 avril 2009
class 19/04/2009
CHAMPIONNAT FRANCE AMATEUR
GROUPE BClassement au : Dimanche 19 avril 2009
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Hyeres | 81 | 27 | 15 | 9 | 3 | 0 | 30 | 14 | 0 | 16 |
| 2 | Frejus | 78 | 28 | 14 | 8 | 6 | 0 | 40 | 22 | 0 | 18 |
| 3 | Montpellier 2 | 74 | 27 | 14 | 5 | 8 | 0 | 56 | 30 | 0 | 26 |
| 4 | Andrezieux | 72 | 28 | 11 | 11 | 6 | 0 | 33 | 21 | 0 | 12 |
| 5 | Villefranche / Saone | 69 | 28 | 11 | 8 | 9 | 0 | 38 | 37 | 0 | 1 |
| 6 | Toulon | 69 | 28 | 10 | 11 | 7 | 0 | 35 | 37 | 0 | -2 |
| 7 | Ajaccio Gfco | 68 | 28 | 11 | 8 | 9 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 8 | Lyon 2 | 67 | 27 | 10 | 10 | 7 | 0 | 40 | 27 | 0 | 13 |
| 9 | Agde | 65 | 28 | 9 | 10 | 9 | 0 | 33 | 39 | 0 | -6 |
| 10 | Martigues | 64 | 27 | 9 | 10 | 8 | 0 | 37 | 32 | 0 | 5 |
| 11 | Jura Sud-Lavans S | 63 | 28 | 10 | 5 | 13 | 0 | 30 | 38 | 0 | -8 |
| 12 | Bastia C.A. | 62 | 28 | 8 | 10 | 10 | 0 | 45 | 56 | 0 | -11 |
| 13 | Marignane Us | 61 | 28 | 7 | 12 | 9 | 0 | 21 | 22 | 0 | -1 |
| 14 | Lyon Duchere | 60 | 28 | 9 | 5 | 14 | 0 | 31 | 45 | 0 | -14 |
| 15 | Gap Fc | 60 | 28 | 8 | 8 | 12 | 0 | 34 | 39 | 0 | -5 |
| 16 | Saint Etienne 2 | 55 | 28 | 5 | 12 | 11 | 0 | 29 | 34 | 0 | -5 |
| 17 | Monaco 2 | 53 | 28 | 6 | 7 | 15 | 0 | 27 | 44 | 0 | -17 |
| 18 | Saint Priest | 51 | 28 | 6 | 5 | 17 | 0 | 26 | 48 | 0 | -22 |
05 avril 2009
05/04/2009 class
CHAMPIONNAT FRANCE AMATEUR
GROUPE BClassement au : Dimanche 05 avril 2009
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Hyeres | 73 | 25 | 13 | 9 | 3 | 0 | 27 | 13 | 0 | 14 |
| 2 | Frejus | 73 | 26 | 13 | 8 | 5 | 0 | 39 | 21 | 0 | 18 |
| 3 | Montpellier 2 | 70 | 26 | 13 | 5 | 8 | 0 | 53 | 28 | 0 | 25 |
| 4 | Andrezieux | 66 | 25 | 10 | 11 | 4 | 0 | 29 | 16 | 0 | 13 |
| 5 | Toulon | 64 | 25 | 10 | 9 | 6 | 0 | 32 | 33 | 0 | -1 |
| 6 | Villefranche / Saone | 63 | 26 | 10 | 7 | 9 | 0 | 32 | 33 | 0 | -1 |
| 7 | Ajaccio Gfco | 62 | 26 | 10 | 7 | 9 | 0 | 27 | 29 | 0 | -2 |
| 8 | Agde | 62 | 26 | 9 | 9 | 8 | 0 | 31 | 35 | 0 | -4 |
| 9 | Lyon 2 | 61 | 24 | 9 | 10 | 5 | 0 | 37 | 23 | 0 | 14 |
| 10 | Martigues | 56 | 24 | 8 | 8 | 8 | 0 | 35 | 31 | 0 | 4 |
| 11 | Bastia C.A. | 56 | 26 | 7 | 9 | 10 | 0 | 42 | 54 | 0 | -12 |
| 12 | Marignane Us | 55 | 24 | 7 | 10 | 7 | 0 | 19 | 18 | 0 | 1 |
| 13 | Lyon Duchere | 55 | 26 | 8 | 5 | 13 | 0 | 27 | 41 | 0 | -14 |
| 14 | Gap Fc | 53 | 25 | 7 | 7 | 11 | 0 | 30 | 35 | 0 | -5 |
| 15 | Jura Sud-Lavans S | 53 | 25 | 8 | 4 | 13 | 0 | 25 | 35 | 0 | -10 |
| 16 | Saint Etienne 2 | 51 | 26 | 5 | 10 | 11 | 0 | 28 | 33 | 0 | -5 |
| 17 | Monaco 2 | 49 | 26 | 6 | 5 | 15 | 0 | 25 | 42 | 0 | -17 |
| 18 | Saint Priest | 48 | 25 | 6 | 5 | 14 | 0 | 25 | 43 | 0 | -18 |
22 mars 2009
class 22/03/2009
CHAMPIONNAT FRANCE AMATEUR
GROUPE B
Classement au : Dimanche 22 mars 2009
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Hyeres | 68 | 23 | 12 | 9 | 2 | 0 | 26 | 12 | 0 | 14 |
| 2 | Toulon | 62 | 23 | 10 | 9 | 4 | 0 | 31 | 29 | 0 | 2 |
| 3 | Montpellier 2 | 61 | 23 | 11 | 5 | 7 | 0 | 49 | 25 | 0 | 24 |
| 4 | Frejus | 61 | 23 | 10 | 8 | 5 | 0 | 32 | 20 | 0 | 12 |
| 5 | Villefranche / Saone | 60 | 24 | 10 | 6 | 8 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 6 | Lyon 2 | 57 | 23 | 8 | 10 | 5 | 0 | 33 | 23 | 0 | 10 |
| 7 | Agde | 56 | 23 | 9 | 6 | 8 | 0 | 27 | 31 | 0 | -4 |
| 8 | Ajaccio Gfco | 56 | 23 | 9 | 7 | 7 | 0 | 24 | 22 | 0 | 2 |
| 9 | Andrezieux | 56 | 22 | 8 | 10 | 4 | 0 | 24 | 14 | 0 | 10 |
| 10 | Marignane Us | 53 | 23 | 7 | 9 | 7 | 0 | 19 | 18 | 0 | 1 |
| 11 | Lyon Duchere | 52 | 24 | 8 | 4 | 12 | 0 | 27 | 38 | 0 | -11 |
| 12 | Martigues | 50 | 22 | 7 | 7 | 8 | 0 | 32 | 29 | 0 | 3 |
| 13 | Gap Fc | 48 | 21 | 7 | 6 | 8 | 0 | 27 | 28 | 0 | -1 |
| 14 | Monaco 2 | 47 | 24 | 6 | 5 | 13 | 0 | 25 | 39 | 0 | -14 |
| 15 | Bastia C.A. | 47 | 23 | 5 | 9 | 9 | 0 | 37 | 51 | 0 | -14 |
| 16 | Saint Etienne 2 | 46 | 23 | 5 | 8 | 10 | 0 | 26 | 30 | 0 | -4 |
| 17 | Jura Sud-Lavans S | 44 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 22 | 33 | 0 | -11 |
| 18 | Saint Priest | 42 | 23 | 5 | 4 | 14 | 0 | 23 | 42 | 0 | -19 |
15 mars 2009
15/03/2009
CHAMPIONNAT FRANCE AMATEUR
GROUPE BClassement au : Dimanche 15 mars 2009
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Hyeres | 67 | 22 | 12 | 9 | 1 | 0 | 26 | 10 | 0 | 16 |
| 2 | Toulon | 61 | 22 | 10 | 9 | 3 | 0 | 30 | 27 | 0 | 3 |
| 3 | Frejus | 59 | 22 | 10 | 7 | 5 | 0 | 32 | 20 | 0 | 12 |
| 4 | Montpellier 2 | 57 | 22 | 10 | 5 | 7 | 0 | 47 | 25 | 0 | 22 |
| 5 | Agde | 56 | 23 | 9 | 6 | 8 | 0 | 27 | 31 | 0 | -4 |
| 6 | Villefranche / Saone | 56 | 23 | 9 | 6 | 8 | 0 | 29 | 30 | 0 | -1 |
| 7 | Lyon 2 | 55 | 22 | 8 | 9 | 5 | 0 | 32 | 22 | 0 | 10 |
| 8 | Andrezieux | 54 | 21 | 8 | 9 | 4 | 0 | 23 | 13 | 0 | 10 |
| 9 | Ajaccio Gfco | 52 | 22 | 8 | 7 | 7 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 10 | Marignane Us | 51 | 22 | 7 | 8 | 7 | 0 | 19 | 18 | 0 | 1 |
| 11 | Lyon Duchere | 51 | 23 | 8 | 4 | 11 | 0 | 26 | 35 | 0 | -9 |
| 12 | Gap Fc | 48 | 21 | 7 | 6 | 8 | 0 | 27 | 28 | 0 | -1 |
| 13 | Bastia C.A. | 47 | 23 | 5 | 9 | 9 | 0 | 37 | 51 | 0 | -14 |
| 14 | Martigues | 46 | 21 | 6 | 7 | 8 | 0 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| 15 | Saint Etienne 2 | 46 | 23 | 5 | 8 | 10 | 0 | 26 | 30 | 0 | -4 |
| 16 | Monaco 2 | 46 | 23 | 6 | 5 | 12 | 0 | 25 | 37 | 0 | -12 |
| 17 | Jura Sud-Lavans S | 43 | 21 | 6 | 4 | 11 | 0 | 22 | 32 | 0 | -10 |
| 18 | Saint Priest | 38 | 22 | 4 | 4 | 14 | 0 | 21 | 42 | 0 | -21 |
08 mars 2009
8/03/2009
CHAMPIONNAT FRANCE AMATEUR
GROUPE BClassement au : Dimanche 08 mars 2009
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Hyeres | 63 | 21 | 11 | 9 | 1 | 0 | 21 | 7 | 0 | 14 |
| 2 | Toulon | 57 | 21 | 9 | 9 | 3 | 0 | 28 | 26 | 0 | 2 |
| 3 | Montpellier 2 | 53 | 21 | 9 | 5 | 7 | 0 | 45 | 25 | 0 | 20 |
| 4 | Frejus | 53 | 20 | 9 | 6 | 5 | 0 | 30 | 19 | 0 | 11 |
| 5 | Agde | 52 | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 | 26 | 31 | 0 | -5 |
| 6 | Andrezieux | 52 | 20 | 8 | 8 | 4 | 0 | 23 | 13 | 0 | 10 |
| 7 | Villefranche / Saone | 52 | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 | 27 | 30 | 0 | -3 |
| 8 | Ajaccio Gfco | 51 | 21 | 8 | 7 | 6 | 0 | 21 | 20 | 0 | 1 |
| 9 | Lyon 2 | 49 | 20 | 7 | 8 | 5 | 0 | 28 | 19 | 0 | 9 |
| 10 | Lyon Duchere | 49 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 26 | 35 | 0 | -9 |
| 11 | Gap Fc | 47 | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 12 | Marignane Us | 47 | 21 | 6 | 8 | 7 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 13 | Bastia C.A. | 46 | 22 | 5 | 9 | 8 | 0 | 34 | 46 | 0 | -12 |
| 14 | Martigues | 45 | 20 | 6 | 7 | 7 | 0 | 28 | 25 | 0 | 3 |
| 15 | Saint Etienne 2 | 45 | 22 | 5 | 8 | 9 | 0 | 25 | 28 | 0 | -3 |
| 16 | Monaco 2 | 45 | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 | 25 | 35 | 0 | -10 |
| 17 | Jura Sud-Lavans S | 42 | 20 | 6 | 4 | 10 | 0 | 22 | 31 | 0 | -9 |
| 18 | Saint Priest | 37 | 21 | 4 | 4 | 13 | 0 | 21 | 40 | 0 | -19 |
01 mars 2009
1/03/2009
CHAMPIONNAT FRANCE AMATEUR
GROUPE BClassement au : Samedi 28 février 2009
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Hyeres | 59 | 19 | 11 | 7 | 1 | 0 | 21 | 7 | 0 | 14 |
| 2 | Toulon | 57 | 21 | 9 | 9 | 3 | 0 | 28 | 26 | 0 | 2 |
| 3 | Villefranche / Saone | 51 | 21 | 8 | 6 | 7 | 0 | 27 | 28 | 0 | -1 |
| 4 | Montpellier 2 | 49 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 43 | 24 | 0 | 19 |
| 5 | Andrezieux | 49 | 18 | 8 | 7 | 3 | 0 | 23 | 12 | 0 | 11 |
| 6 | Frejus | 49 | 19 | 8 | 6 | 5 | 0 | 29 | 19 | 0 | 10 |
| 7 | Agde | 48 | 21 | 7 | 6 | 8 | 0 | 24 | 31 | 0 | -7 |
| 8 | Ajaccio Gfco | 47 | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 19 | 20 | 0 | -1 |
| 9 | Lyon Duchere | 47 | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 26 | 30 | 0 | -4 |
| 10 | Lyon 2 | 45 | 19 | 6 | 8 | 5 | 0 | 25 | 19 | 0 | 6 |
| 11 | Marignane Us | 45 | 20 | 6 | 7 | 7 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 12 | Monaco 2 | 44 | 21 | 6 | 5 | 10 | 0 | 24 | 33 | 0 | -9 |
| 13 | Saint Etienne 2 | 43 | 20 | 5 | 8 | 7 | 0 | 25 | 24 | 0 | 1 |
| 14 | Gap Fc | 42 | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 26 | 25 | 0 | 1 |
| 15 | Bastia C.A. | 42 | 21 | 4 | 9 | 8 | 0 | 30 | 45 | 0 | -15 |
| 16 | Martigues | 41 | 19 | 5 | 7 | 7 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 17 | Jura Sud-Lavans S | 38 | 19 | 5 | 4 | 10 | 0 | 20 | 31 | 0 | -11 |
| 18 | Saint Priest | 36 | 20 | 4 | 4 | 12 | 0 | 20 | 36 | 0 | -16 |